黄寿荣

| 下车门村党总支部 | ||||||
| 姓名 | 身份证号码 | 党员类型 | 基础得分 | 好党员加分 | 累计得分 | 时间 |
| 黄寿荣 | 421126195707247033 | 无职党员 | 55 | 35 | 90 | 2023年一季度 |
| 黄寿荣 | 421126195707247033 | 无职党员 | 57 | 35 | 92 | 2023年二季度 |
| 黄寿荣 | 421126195707247033 | 无职党员 | 58 | 35 | 93 | 2023年三季度 |
| 黄寿荣 | 421126195707247033 | 无职党员 | 58 | 35 | 93 | 2023年四季度 |
| 黄寿荣 | 421126195707247033 | 无职党员 | 57 | 35 | 92 | 2024年第一季度 |
| 黄寿荣 | 421126195707247033 | 无职党员 | 57 | 35 | 92 | 2024年第二季度 |
| 黄寿荣 | 421126195707247033 | 无职党员 | 58 | 35 | 93 | 2024年第三季度 |
| 黄寿荣 | 421126195707247033 | 无职党员 | 58 | 35 | 93 | 2024年第四季度 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
